2010年中國服務業企業500強榜單由中國企業聯合會、中國企業家協會發布,這是自2005年以來連續第六年公布的年度排名。盡管總體規模繼續擴大,但入榜門檻有所下降,且營收增長率明顯低于總資產和所有者權益的增長率。盡管如此,服務企業的盈利能力正在逐漸恢復至金融危機前的水平。然而,中國服務企業在品牌塑造、技術研發和信息化方面的發展相對滯后,這成為了制約其發展的主要障礙。
排名情況
名次 1-100
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
1 | 國家電網 | 126,031,199 |
2 | 中國移動通信集團 | 49,012,279 |
3 | 中國工商銀行股份有限公司 | 47,340,600 |
4 | 中國建設銀行 | 39,867,200 |
5 | 中國人壽保險(集團)公司 | 38,950,383 |
6 | 中國農業銀行股份有限公司 | 33,842,700 |
7 | 中國銀行 | 33,474,100 |
8 | 南方電網公司 | 31,242,311 |
9 | 中化集團 | 24,302,851 |
10 | 中國電信集團 | 24,289,580 |
11 | 中信集團 | 20,906,492 |
12 | 中糧集團有限公司 | 17,828,588 |
13 | 百聯集團 | 17,387,384 |
14 | 中國中鋼集團 | 16,404,265 |
15 | 中國網通 | 15,905,644 |
16 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 15,364,044 |
17 | 中國郵政 | 15,354,898 |
18 | 中國平安 | 14,783,500 |
19 | 華潤集團 | 14,582,761 |
20 | 交通銀行股份有限公司 | 13,355,200 |
21 | 江蘇蘇寧足球俱樂部電器集團有限公司 | 11,700,267 |
22 | 浙江省物產集團公司 | 11,321,946 |
23 | 天津市物資集團總公司 | 10,818,806 |
24 | 國美零售 | 10,680,000 |
25 | 國鐵集團物資總公司 | 10,517,877 |
26 | 中國太保(集團)Inc. | 10,431,400 |
27 | 國機集團 | 10,349,796 |
28 | 中國航油 | 9,369,984 |
29 | 長航集團 | 7,425,970 |
30 | 新華保險 | 7,365,968 |
31 | 山西煤炭運銷集團有限公司 | 7,243,878 |
32 | 大連大商集團有限公司 | 7,053,590 |
33 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 6,858,110 |
34 | 中國醫藥集團有限公司 | 6,449,536 |
35 | 中國鐵路上海局集團有限公司 | 5,997,743 |
36 | 上海綠地(集團)有限公司 | 5,929,560 |
37 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 5,793,242 |
38 | 中國鐵路沈陽局集團有限公司 | 5,674,852 |
39 | 中國鐵路北京局集團有限公司 | 5,659,573 |
40 | 中國南方航空集團公司 | 5,643,103 |
41 | 中國農業生產資料集團公司 | 5,308,964 |
42 | 廣東物資集團公司 | 5,263,629 |
43 | 中航集團 | 5,241,539 |
44 | 招商銀行股份有限公司 | 5,144,600 |
45 | 萬科集團 | 4,888,100 |
46 | 中國鐵路太原局集團有限公司 | 4,724,265 |
47 | 國家開發投資集團 | 4,672,443 |
48 | 中國海運(集團)總公司 | 4,495,291 |
49 | 廣東省廣新外貿集團有限公司 | 4,328,724 |
50 | 廣州鐵路(集團)公司 | 4,290,459 |
51 | 新疆廣匯集團(集團)有限責任公司 | 4,248,362 |
52 | 民生銀行 | 4,206,000 |
53 | 廈門建發集團有限公司 | 4,183,451 |
54 | 成都鐵路局 | 4,126,045 |
55 | 浙能集團 | 4,062,852 |
56 | 國鐵集團鄭州局 | 4,015,615 |
57 | 中國東方航空集團有限公司 | 3,983,130 |
58 | 中國旅游集團 | 3,961,826 |
59 | 珠海振戎公司 | 3,829,359 |
60 | 上海浦東發展銀行Inc. | 3,682,393 |
61 | 海航集團 | 3,585,626 |
62 | 浙江省興合集團公司 | 3,557,197 |
63 | 龐大集團 | 3,550,177 |
64 | 安徽省徽商集團有限公司 | 3,437,883 |
65 | 中國誠通集團 | 3,392,191 |
66 | 物美集團 | 3,263,992 |
67 | 中國鐵路武漢局集團有限公司 | 3,150,989 |
68 | 廈門國貿 | 3,136,399 |
69 | 世紀金源有限公司 | 3,057,500 |
70 | 中國鐵路哈爾濱局集團有限公司 | 3,028,074 |
71 | 浙江省國際貿易集團有限公司 | 3,010,101 |
72 | 中國鐵路濟南局集團有限公司 | 2,949,841 |
73 | 中國鐵路西安局集團有限公司 | 2,929,000 |
74 | 廣東交通集團 | 2,817,248 |
75 | 中國鐵路南昌局集團有限公司 | 2,803,195 |
76 | 江蘇蘇寧環球 | 2,736,821 |
77 | 浪潮集團 | 2,718,586 |
78 | 北控集團 | 2,673,231 |
79 | 中國鐵路呼和浩特局集團有限公司 | 2,652,680 |
81 | 魯商集團 | 2,564,116 |
82 | 重慶商社(集團)有限公司 | 2,470,124 |
83 | 廣東省絲綢紡織集團有限公司 | 2,469,248 |
84 | 萬達集團 | 2,466,434 |
85 | 華僑城集團有限公司 | 2,419,707 |
86 | 北京首都旅游集團有限責任公司 | 2,309,686 |
87 | 山煤 | 2,302,889 |
88 | 中國工藝集團(集團)公司 | 2,273,608 |
89 | 中天發展控股集團有限公司 | 2,202,733 |
90 | 上海舜業鋼鐵集團有限公司 | 2,201,935 |
91 | 北京銀行 | 2,088,316 |
92 | 石家莊北國人百集團有限責任公司 | 2,067,541 |
93 | 中國電力工程顧問集團公司 | 2,050,234 |
94 | 中基寧波集團股份有限公司 | 2,046,424 |
95 | 中國2010年上海世界博覽會(集團)有限公司 | 2,039,229 |
96 | 福建省能源集團 | 2,009,839 |
97 | 永達控股 | 2,004,144 |
98 | 陽光保險 | 1,972,509 |
99 | 恒豐銀行 | 1,957,580 |
100 | 浙江前程投資股份有限公司 | 1,956,625 |
名次 101-200
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
101 | 河南省農村信用社聯合社 | 1,899,441 |
102 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 1,895,771 |
103 | 太平人壽 | 1,886,621 |
104 | 高力集團有限公司 | 1,863,272 |
105 | 廣東省廣晟控股經營有限公司 | 1,847,178 |
106 | 中國鐵路蘭州局集團有限公司 | 1,830,613 |
107 | 中國煤科 | 1,760,412 |
108 | 江蘇國泰集團有限公司 | 1,723,458 |
109 | 華夏銀行 | 1,712,963 |
110 | 廣西投資集團有限公司 | 1,707,516 |
111 | 廈門象嶼集團有限公司 | 1,700,428 |
112 | 天音控股 | 1,696,907 |
113 | 中智國際教育咨詢有限公司 | 1,692,687 |
114 | 新華錦集團有限公司 | 1,670,011 |
115 | 中國2010年上海世界博覽會(集團)有限公司 | 1,654,534 |
116 | 大漢控股集團 | 1,629,185 |
117 | 豫園股份 | 1,625,620 |
118 | 寧波華東物資城市場建設開發有限公司 | 1,622,000 |
119 | 揚州曲江商品城有限公司 | 1,621,364 |
120 | 天津農墾集團總公司 | 1,612,052 |
121 | 上海蘭生集團有限公司 | 1,610,151 |
122 | 廣州輕工工貿集團有限公司 | 1,607,697 |
123 | 黑龍江倍豐農業生產資料集團有限公司 | 1,606,687 |
124 | 三河福成房地產開發有限公司 | 1,600,993 |
125 | 江陰市萬德貿易有限公司 | 1,600,203 |
126 | 浙江百誠集團股份有限公司 | 1,589,817 |
127 | 中國江蘇國際經濟技術合作公司 | 1,578,232 |
128 | 廈門航空 | 1,577,149 |
129 | 安徽輝隆農資集團股份有限公司 | 1,559,678 |
130 | 天津國能投資有限公司 | 1,554,627 |
131 | 浙江康橋汽車工貿集團股份有限公司 | 1,540,709 |
132 | 日照港(集團)有限公司 | 1,530,979 |
133 | 寧波市慈溪進出口股份有限公司 | 1,529,158 |
134 | 安徽省能源集團有限公司 | 1,528,638 |
135 | 天津現代集團有限公司 | 1,528,401 |
136 | 鐵四院 | 1,527,967 |
137 | 廣東省機場管理集團公司 | 1,524,04 |
138 | 廣州港集團有限公司 | 1,514,447 |
139 | 杭州旅游集團有限公司 | 1,496,09 |
140 | 月星集團 | 1,477,54 |
141 | 中國鐵道科學研究院 | 1,477,358 |
142 | 振華物流集團有限公司 | 1,465,56 |
143 | 菜百股份 | 1,463,39 |
144 | 邯鄲市陽光百貨集團總公司 | 1,462,404 |
145 | 河北保龍倉商業連鎖經營有限公司 | 1,462,000 |
146 | 翔業集團有限公司 | 1,451,58 |
147 | 寧波寧興房地產開發集團有限公司 | 1,443,00 |
148 | 浙江華聯商廈有限公司 | 1,440,00 |
149 | 鷺燕(福建)藥業Inc. | 1,427,54 |
150 | 祥生實業集團有限公司 | 1,413,63 |
151 | 中國上海外經(集團)有限公司 | 1,400,81 |
152 | 山西華宇集團有限公司 | 1,392,54 |
153 | 維客集團股份有限公司 | 1,388,13 |
154 | 河北省新華書店有限責任公司集團公司 | 1,379,49 |
155 | 青島泰能燃氣集團有限公司 | 1,376,991 |
156 | 長江水利委員會長江設計集團 | 1,368,96 |
157 | 東華能源 | 1,361,75 |
158 | 河北保百集團有限公司 | 1,343,63 |
160 | 心連心集團有限公司 | 1,320,00 |
161 | 西安開元控股集團股份有限公司 | 1,318,80 |
162 | 中國免稅品(集團)有限責任公司 | 1,315,44 |
163 | 華天實業控股集團有限公司 | 1,256,86 |
164 | 話機世界數碼連鎖集團股份有限公司 | 1,250,00 |
165 | 重慶小天鵝投資控股有限公司投資控股(集團)有限公司 | 1,238,20 |
166 | 武漢公交集團 | 1,236,42 |
167 | 齊商銀行 | 1,220,32 |
168 | 天津津濱發展股份有限公司 | 1,213,44 |
|69 | 重慶新華書店總店集團公司 | 1,191,28 |
170 | 大連金宏建設集團有限公司 | 1,178,70 |
171 | 南寧百貨 | 1,172,72 |
172 | 浙江黃巖洲锽實業有限公司 | 1,167,77 |
173 | 重慶烏江實業(集團)有限公司 | 1,161,91 |
174 | 廈門三峽國際貿易有限公司 | 1,156,41 |
175 | 江蘇高興達物流有限公司 | 1,147,17 |
176 | 張家港市第一人民商場有限責任公司 | 1,131,80 |
177 | 第一鋼市市場股份有限公司 | 1,129,24 |
178 | 溫州市龍灣永強供電公司 | 1,024,69 |
179 | 廣西瑞通運輸集團有限公司 | 1,014,73 |
180 | 紹興咸亨集團股份有限公司 | 1,010,15 |
181 | 浙江匯信進出口股份有限公司 | 1,007,46 |
182 | 浙江雄城商貿股份有限公司 | 1,006,58 |
183 | 日照銀行 | 1,003,31 |
185 | 中國高科 | 994,10 |
186 | 江西長運 | 991,60 |
名次 201-300
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
201 | 金融街控股 | 623,149 |
202 | 廈門市嘉晟對外貿易有限公司 | 621,700 |
203 | 中國大連國際合作(集團)股份有限公司 | 621,409 |
204 | 北京市糖業煙酒公司 | 621,67 |
205 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 631,777 |
207 | 河北省新華書店有限責任公司集團公司 | 627,949 |
208 | 重慶糧食集團 | 627,609 |
209 | 上海強生集團有限公司 | 625,450 |
210 | 贛粵高速 | 625,210 |
211 | 通程集團 | 624,363 |
212 | 嘉興良友進出口集團股份有限公司 | 622,046 |
213 | 寧波醫藥股份有限公司 | 620,346 |
214 | 武漢市漢商集團股份有限公司 | 620,000 |
215 | 天津路鑫實業發展中心 | 616,869 |
216 | 天津市自來水集團有限公司 | 616,00 |
217 | 河北省農業生產資料有限公司 | 615,728 |
218 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 614,800 |
219 | 加貝物流股份有限公司 | 612,000 |
220 | 廈門華澄集團有限公司 | 611,743 |
221 | 上海淮海商業(集團)有限公司 | 642,65 |
222 | 廣東省商業企業集團公司 | 637,09 |
223 | 山東金辰建設集團有限公司 | 619,04 |
224 | 河北五興能源集團有限公司 | 611,91 |
225 | 天津市房地產開發經營集團有限公司 | 610,38 |
226 | 廈門三峽國際貿易有限公司 | 603,79 |
227 | 寧波賽爾集團有限公司 | 601,62 |
228 | 重慶德莊實業(集團)有限公司 | 600,12 |
229 | 武漢公交集團 | 591,28 |
230 | 張家港市豐馳物資有限公司 | 590,31 |
231 | 齊魯銀行 | 585,95 |
232 | 武漢市燃氣熱力集團有限公司 | 584,56 |
233 | 湖南蘭天 | 582,45 |
234 | 新疆生產建設兵團新疆生產建設兵團第七師供銷合作總公司 | 582,32 |
235 | 廈門公交集團有限公司 | 571,62 |
236 | 廈門海澳集團有限公司 | 568,13 |
237 | 廣西超大運輸集團有限責任公司 | 564,73 |
238 | 新疆兵團農三師棉麻公司 | 564,32 |
239 | 杭州長運運輸集團有限公司 | 552,40 |
240 | 廈門海翼國際貿易有限公司 | 551,44 |
241 | 國鐵集團物資總公司 | 551,09 |
242 | 中國太保(集團)股份有限公司 | 543,14 |
243 | 國機集團 | 534,97 |
244 | 中國航油 | 4,369,98 |
245 | 長航集團 | 7,425,97 |
246 | 新華保險 | 7,365,96 |
247 | 山西煤炭運銷集團有限公司 | 7,243,87 |
248 | 大連大商集團有限公司 | 7,053,59 |
249 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 6,858,11 |
250 | 中國醫藥集團有限公司 | 6,449,53 |
251 | 中國鐵路上海局集團有限公司 | 5,997,74 |
252 | 上海綠地(集團)有限公司 | 5,929,56 |
253 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 5,793,24 |
254 | 中國鐵路沈陽局集團有限公司 | 5,674,85 |
255 | 中國鐵路北京局集團有限公司 | 5,659,57 |
256 | 中國南方航空集團公司 | 5,643,10 |
257 | 中國農業生產資料集團公司 | 5,308,96 |
258 | 廣東物資集團公司 | 5,263,62 |
259 | 中航集團 | 5,241,53 |
260 | 招商銀行股份有限公司 | 5,144,60 |
261 | 萬科集團 | 4,888,10 |
262 | 中國鐵路太原局集團有限公司 | 4,724,26 |
263 | 國家開發投資集團 | 4,672,44 |
264 | 中國海運(集團)總公司 | 4,495,29 |
265 | 廣東省廣新外貿集團有限公司 | 4,328,72 |
266 | 廣州鐵路(集團)公司 | 4,290,45 |
267 | 新疆廣匯集團(集團)有限責任公司 | 4,248,36 |
268 | 民生銀行 | 4,206,00 |
269 | 廈門建發集團有限公司 | 4,183,45 |
270 | 成都鐵路局 | 4,126,04 |
271 | 浙能集團 | 4,062,85 |
272 | 國鐵集團鄭州局 | 4,015,61 |
273 | 中國東方航空集團有限公司 | 3,983,13 |
274 | 中國旅游集團 | 3,961,82 |
275 | 珠海振戎公司 | 3,829,35 |
276 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 3,682,39 |
277 | 海航集團 | 3,585,62 |
278 | 浙江省興合集團公司 | 3,557,19 |
279 | 龐大集團 | 3,550,17 |
280 | 安徽省徽商集團有限公司 | 3,437,88 |
281 | 中國誠通集團 | 3,392,19 |
282 | 物美集團 | 3,263,99 |
283 | 中國鐵路武漢局集團有限公司 | 3,150,98 |
284 | 廈門國貿 | 3,136,39 |
285 | 世紀金源有限公司 | 3,057,50 |
286 | 中國鐵路哈爾濱局集團有限公司 | 3,028,07 |
287 | 浙江省國際貿易集團有限公司 | 3,010,10 |
288 | 中國鐵路濟南局集團有限公司 | 2,949,84 |
289 | 中國鐵路西安局集團有限公司 | 2,929,00 |
290 | 廣東交通集團 | 2,817,24 |
291 | 中國鐵路南昌局集團有限公司 | 2,803,19 |
292 | 江蘇蘇寧環球 | 2,736,82 |
293 | 浪潮集團 | 2,718,58 |
294 | 北控集團 | 2,673,23 |
295 | 中國鐵路呼和浩特局集團有限公司 | 2,652,68 |
296 | 廣發銀行股份有限公司 | 2,566,01 |
297 | 魯商集團 | 2,564,11 |
298 | 重慶商社(集團)有限公司 | 2,470,12 |
299 | 廣東省絲綢紡織集團有限公司 | 2,469,24 |
300 | 萬達集團 | 2,466,43 |
名次 301-400
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
301 | 廈門華澄集團有限公司 | 336,870 |
302 | 東方明珠 | 332,621 |
303 | 寧波寧電進出口有限公司 | 331,328 |
304 | 太平人壽 | 331,122 |
305 | 中國工商銀行股份有限公司 | 327,406 |
306 | 中國建設銀行 | 318,672 |
307 | 中國人壽保險(集團)公司 | 318,503 |
308 | 中國農業銀行股份有限公司 | 318,427 |
309 | 中國銀行 | 318,345 |
310 | 南方電網公司 | 312,423 |
311 | 中化集團 | 243,028 |
312 | 中國電信集團 | 242,895 |
313 | 中信集團 | 209,064 |
314 | 中糧集團有限公司 | 178,285 |
315 | 百聯集團 | 173,873 |
316 | 中國中鋼集團 | 164,042 |
317 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 159,056 |
318 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 153,640 |
319 | 中國郵政 | 153,548 |
320 | 中國平安 | 147,835 |
321 | 華潤集團 | 145,827 |
322 | 交通銀行股份有限公司 | 133,552 |
323 | 江蘇蘇寧電器集團有限公司 | 117,002 |
324 | 浙江省物產集團公司 | 113,219 |
325 | 天津市物資集團總公司 | 108,188 |
326 | 國美零售 | 106,800 |
327 | 國鐵集團物資總公司 | 105,178 |
328 | 中國太保(集團)股份有限公司 | 104,314 |
329 | 國機集團 | 103,497 |
330 | 中國航油 | 93,699 |
331 | 長航集團 | 74,259 |
332 | 新華保險 | 73,659 |
333 | 山西煤炭運銷集團有限公司 | 72,438 |
334 | 大連大商集團有限公司 | 70,535 |
335 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 68,581 |
336 | 中國醫藥集團有限公司 | 64,495 |
337 | 中國鐵路上海局集團有限公司 | 59,977 |
338 | 上海綠地(集團)有限公司 | 59,295 |
339 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 57,932 |
340 | 中國鐵路沈陽局集團有限公司 | 56,748 |
341 | 中國鐵路北京局集團有限公司 | 56,595 |
342 | 中國南方航空集團公司 | 56,431 |
343 | 中國農業生產資料集團公司 | 53,089 |
344 | 廣東物資集團公司 | 52,636 |
345 | 中航集團 | 52,415 |
346 | 招商銀行股份有限公司 | 51,446 |
347 | 萬科集團 | 48,881 |
348 | 中國鐵路太原局集團有限公司 | 47,242 |
349 | 國家開發投資集團 | 46,724 |
350 | 中國海運(集團)總公司 | 44,952 |
351 | 廣東省廣新外貿集團有限公司 | 43,287 |
352 | 廣州鐵路(集團)公司 | 42,904 |
353 | 新疆廣匯集團(集團)有限責任公司 | 42,483 |
354 | 寧波銀億集團有限公司 | 40,211 |
355 | 廈門信達 | 39,900 |
356 | 中國水電工程顧問集團公司 | 39,491 |
357 | 華茂集團股份有限公司 | 35,388 |
358 | 江蘇恒大置業投資發展有限公司 | 35,200 |
359 | 現代投資 | 34,708 |
360 | 新東方教育科技(集團)有限公司 | 34,536 |
361 | 重慶華宇物業(集團)有限公司 | 34,292 |
362 | 重慶百事達汽車有限公司 | 33,568 |
363 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
364 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
365 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
366 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
367 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
368 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
369 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
370 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
371 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
372 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
373 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
374 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
375 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
376 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
377 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
378 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
379 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
380 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
381 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
382 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
383 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
384 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
385 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
386 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
387 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
388 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
389 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
390 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
391 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
392 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
393 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
394 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
395 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
396 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
397 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
398 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
399 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
400 | 重慶華茂集團有限公司 | 33,568 |
參考資料 >
2010中國企業500強發布.中國政府網.2024-11-12
中國服務業企業500強榜單(2010-2022).精品數據館.2024-11-12
2010中國企業500強發布.湖南日報報業集團.2024-11-12