必威电竞|足球世界杯竞猜平台

H股公司
來源:互聯網

“H股公司”指那些在中華人民共和國(中國)注冊成立并獲得中國證券監督管理委員會批準來港上市的公司。這些在香港特別行政區證券市場上市、以港元或其他貨幣認購及買賣的中國內地企業股份稱為“H股”。自從《上市規則》列載有關H股的上市規定后,“H股”一詞已為市場接受并廣泛使用。“H股”中的“H”字代表香港(Hong Kong).

基本介紹

中國企業H 股公司名單 (主板)

上市日期 股份代號 公司名稱 市價總值 (港元)

2005/10/27 00939 中國建設銀行股份有限公司 814,497,929,500

2000/04/07 00857 中國石油天然氣股份有限公司 170,901,090,000

2005/06/23 03328 交通銀行股份有限公司 112,439,282,163

2000/10/19 00386 中國石化 75,512,196,000

2003/12/18 02628 中國人壽保險股份有限公司 72,923,515,000

2004/06/24 02318 中國平安 51,172,873,960

2005/06/15 01088 中國神華有限公司 46,390,651,125

2002/11/15 00728 中國電信有限公司 38,162,877,500

2001/12/12 02600 中國鋁業 27,058,900,938

1998/01/21 00902 華能國際有限公司 16,193,314,720

1998/04/01 01171 兗礦能源有限公司 13,219,200,000

1993/07/26 00338 上海石化 10,135,500,000

2003/12/23 02899 紫金礦業股份有限公司 9,773,273,600

2003/11/06 02328 中國財險股份有限公司 9,763,143,500

2005/04/28 02727 上海電氣有限公司 9,736,286,800

2005/12/07 00489 東風汽車集團股份有限公司 9,709,488,800

2004/12/15 00753 中國國航股份有限公司 9,679,596,000

1997/06/12 00358 江西銅業股份有限公司 9,573,625,800

2005/07/14 02777 富力地產 8,693,250,060

2005/06/30 01919 中國遠洋海運集團有限公司控股股份有限公司 7,910,100,000

1994/11/11 01138 中遠海能股份有限公司 7,905,600,000

1997/05/15 00576 浙江滬杭甬有限公司 7,240,965,225

1993/07/15 00168 青島啤酒 7,074,747,122

1997/03/21 00991 大唐發電 7,010,278,100

1997/07/24 00347 鞍山鋼鐵集團新軋鋼股份有限公司 6,497,000,000

2004/06/16 02866 中海集運 6,110,500,000

1997/06/27 00177 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 6,110,000,000

2002/11/20 02883 中海油服股份有限公司 6,062,665,400

2000/02/01 00694 北京首都機場股份 6,024,021,250

2003/02/13 00598 中國外運 5,585,643,750

2004/12/09 00763 中興通訊股份有限公司 5,004,720,000

1997/10/21 00914 海螺水泥 4,851,840,000

1996/05/14 00525 廣深鐵路股份有限公司 4,651,725,000

1993/11/03 00323 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 4,635,587,750

2003/09/24 02698 魏橋紡織 4,050,019,375

2004/02/06 02337 復地(集團)股份有限公司 3,562,445,294

2003/06/30 02355 寶業集團有限公司 3,551,524,704

2006/03/31 02626 湖南有色有限公司 * 3,371,949,000

1994/12/16 01133 哈爾濱市動力設備股份有限公司 3,072,939,050

1999/06/30 01071 華電國際有限公司 2,969,383,100

1994/03/29 01033 中國石化儀征化纖股份有限公司 2,870,000,000

2006/03/23 03323 中國建材股份有限公司 * 2,746,019,100

1994/06/06 01072 東方電氣股份有限公司 2,686,000,000

2003/06/19 02868 首創置業股份有限公司 2,591,651,700

1997/07/31 01055 中國南方航空股份有限公司 2,583,191,600

2001/02/07 00696 中國航信 2,564,545,500

2002/07/31 01211 比亞迪有限公司 2,399,475,000

1997/03/12 00548 深圳高速公路股份有限公司 2,279,875,000

1996/11/13 00995 皖通高速有限公司 2,218,545,000

1997/02/05 00670 中國東方航空集團有限公司 1,943,018,000

2005/12/19 03378 廈門國際港務股份有限公司 1,825,395,000

2003/06/27 00980 聯華超市 1,759,500,000

1997/05/14 00588 北京北辰實業股份有限公司 1,643,821,500

2004/03/11 02338 濰柴動力 1,606,550,000

2006/01/12 03330 靈寶黃金股份有限公司 1,560,688,500

1994/08/17 01122 慶鈴汽車股份有限公司 1,535,928,313

2003/12/15 02333 長城汽車股份有限公司 1,350,330,000

1997/10/07 00107 四川成渝有限公司 1,074,384,000

2002/11/18 00357 海南海口美蘭國際機場股份有限公司 1,072,163,925

1997/10/17 01053 重慶鋼鐵股份有限公司 1,014,162,800

2003/10/30 02357 中航集團科技工業股份有限公司 991,082,295

1997/10/30 00874 廣州藥業股份有限公司 907,087,500

1999/08/05 00074 長城科技 726,195,200

2004/12/22 01000 北青傳媒股份有限公司 689,007,550

1994/05/17 01065 環保股份有限公司 673,200,000

1993/08/06 00317 廣州廣船國際股份有限公司 629,592,000

1997/06/23 00038 中國一拖 512,550,000

2005/10/26 03399 廣東南粵物流股份有限公司 489,900,000

1996/05/02 00553 南京熊貓 447,700,000

1996/02/02 00350 經緯紡機 447,480,000

1996/07/23 00921 廣東科龍電器股份有限公司 409,034,929

2001/12/10 00739 浙江玻璃股份有限公司 339,554,700

1997/09/29 00161 中國航空技術深圳有限公司實業股份有限公司 273,460,000

1994/07/08 01108 洛陽玻璃股份有限公司 197,500,000

1995/07/06 00042 東北電氣發展股份有限公司 196,042,000

1996/12/31 00719 新華制藥有限公司 189,000,000

1993/08/06 00187 北人印刷機械股份有限公司 186,000,000

2004/12/20 00438 彩虹集團電子股份有限公司 167,426,430

1994/12/13 01202 成都普天電纜股份有限公司 140,800,000

1993/12/07 00300 昆明機床有限公司 121,550,000

1999/12/16 00747 陽公用發展股份有限公司 #

總數 81 上市市價總值1,676,849,057,128

參考資料 >

生活家百科家居網