昆廷·羅斯于2004年沒有經過選秀直接加入洛杉磯快船隊,他是防守專家,通常被用來盯防對方頭號外線好手。羅斯雖然身體瘦弱,但是腳步移動非常快,意志也很頑強。德里克·羅斯投籃命中率不錯,但是從來不貪功。
球員基本資料
姓名:昆廷·羅斯
號碼:13
位置: 小前鋒
身高: 1.98米 / 6尺6
體重: 88公斤
生日: 1981-04-30
球隊:布魯克林籃網隊隊
選秀: 非選秀
學校: 南衛理工會大學(SMU)
主要精彩數據
職業生涯最高蓋帽: 4
職業生涯最高得分: 18
職業生涯最高助攻: 4
職業生涯最高籃板: 7
職業生涯最高搶斷: 5
過往季賽總計
賽季 球隊 上場 首發 時間 投籃 投籃% 3分 3分% 罰球 罰球% 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分 進攻 防守 總數
04/05 洛杉磯快船隊 78 19 1659 161-373 43.2% 1-4 25.0% 74-110 67.3% 59 151 210 109 51 22 54 165 397
05/06 快船 67 67 - 130-308 42.2% 0-7 0.0% 57-75 76.0% 38 132 170 79 51 16 0 0 317
05/06季后 快船 12 10 293 39-73 53.4% 0-0 0% 14-16 87.5% 8 24 32 9 7 8 9 36 92
06/07 洛杉磯快船隊 79 41 1626 173-370 46.8% 2-10 20.0% 68-87 78.2% 59 129 188 86 70 32 31 175 416
07/08 快船 25 16 521 45-118 38.1% 3-9 33.3% 18-23 78.3% 21 44 65 30 10 13 9 43 111
過往季賽平均
賽季 球隊 上場 首發 時間 投籃 3分 罰球 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分 進攻 防守 總數
04/05 洛杉磯快船隊 78 19 21.3 2.1-4.8 0.0-0.1 0.9-1.4 0.8 1.9 2.7 1.4 0.7 0.3 0.7 2.1 5.1
05/06 快船 67 67 - 1.9-4.6 0.0-0.1 0.9-1.1 0.6 2.0 2.5 1.2 0.8 0.2 0.0 0.0 4.7
05/06季后 快船 12 10 24.4 3.3-6.1 0.0-0.0 1.2-1.3 0.7 2.0 2.7 0.8 0.6 0.7 0.8 3.0 7.7
06/07 洛杉磯快船隊 79 41 20.6 2.2-4.7 0.0-0.1 0.9-1.1 0.7 1.6 2.4 1.1 0.9 0.4 0.4 2.2 5.3
07/08 快船 25 16 20.8 1.8-4.7 0.1-0.4 0.7-0.9 0.8 1.8 2.6 1.2 0.4 0.5 0.4 1.7 4.4
本賽季數據
球隊 上場 首發 時間 投籃 命中率 3分球 命中率 罰球 命中率 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
洛杉磯快船隊 76 44 19.8 131-335 .391 9-21 .429 40-60 .667 0.7 1.6 2.3 1.2 0.57 0.43 0.38 1.74 4.1
職業生涯 302 151 21.1 599-1395 .429 12-42 .286 239-332 .720 0.7 1.8 2.5 1.2 0.71 0.34 0.54 2.09 4.8
職業生涯總數據
賽季 球隊 上場 首發 時間 投籃% 3分% 罰球% 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
04-05 洛杉磯快船隊 78 19 1659 161-373 1-4 74-110 59 151 210 109 51 22 54 165 397
05-06 快船 67 45 1515 130-308 0-7 57-75 38 132 170 79 51 16 47 155 317
06-07 快船 81 43 1700 177-379 2-10 68-87 60 130 190 86 70 32 33 179 424
職業生涯 302 151 6375 599-1395 12-42 239-332 211 531 742 362 215 103 163 631 1449
季后賽平均數據
賽季 球隊 上場 首發 時間 投籃% 3分% 罰球% 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
05-06 洛杉磯快船隊 12 10 24.5 .534 .000 .875 0.7 2.0 2.7 0.8 0.58 0.67 0.75 3.00 7.7
職業生涯 12 10 24.5 .534 .000 .875 0.7 2.0 2.7 0.8 0.58 0.67 0.75 3.00 7.7
季后賽總數據
賽季 球隊 上場 首發 時間 投籃% 3分% 罰球% 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
05-06 洛杉磯快船隊 12 10 294 39-73 0-0 14-16 8 24 32 9 7 8 9 36 92
職業生涯 12 10 294 39-73 0-0 14-16 8 24 32 9 7 8 9 36 92
最近五場數據
日期 對手 賽果 出場時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分 FANTASY積分
08-04-17 火箭 75-93 (負) 8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2.0
08-04-16 黃蜂 92-114 (負) 9 2-3 1-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 9.5
08-04-11 洛杉磯湖人隊 78-106 (負) 16 2-2 0-0 0-1 1 1 2 0 0 0 0 2 4 5.0
08-04-09 丹佛掘金隊 99-117 (負) 24 4-6 1-1 1-2 0 2 2 1 1 1 1 2 10 15.0
08-04-07 火箭 79-105 (負) 16 0-4 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -3.0
單場技術統計
日期 對手 賽果 出場時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分 FANTASY積分
08-04-17 火箭 75-93 (負) 8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2.0
08-04-16 黃蜂 92-114 (負) 9 2-3 1-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 9.5
08-04-11 洛杉磯湖人 78-106 (負) 16 2-2 0-0 0-1 1 1 2 0 0 0 0 2 4 5.0
08-04-09 丹佛掘金隊 99-117 (負) 24 4-6 1-1 1-2 0 2 2 1 1 1 1 2 10 15.0
08-04-07 火箭 79-105 (負) 16 0-4 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -3.0
08-04-04 國王 98-110 (負) 29 2-7 0-0 0-0 4 2 6 4 1 2 2 2 4 20.0
08-04-03 超音速 102-84 (勝) 31 2-8 0-0 1-2 2 3 5 1 0 0 0 0 5 13.0
08-04-01 小牛電動 86-93 (負) 23 0-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 2 0 3 0 5.0
08-03-23 波特蘭開拓者隊 72-83 (負) 19 3-5 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 6 4.5
08-03-22 開拓者 102-107 (負) 41 6-8 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 0 5 12 12.0
08-03-20 勇士 100-116 (負) 23 3-4 0-0 0-2 1 2 3 2 1 1 0 2 6 15.5
08-03-18 明尼蘇達森林狼 90-99 (負) 12 1-3 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 2.5
08-03-16 華盛頓奇才隊 109-119 (負) 30 2-4 0-0 0-0 0 1 1 5 2 1 1 5 4 14.0
08-03-15 老鷹 93-117 (負) 22 1-4 0-0 0-0 0 3 3 2 0 1 0 2 2 7.0
08-03-13 魔術 88-110 (負) 11 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2.5
08-03-11 邁阿密熱火隊 99-98 (勝) 21 0-4 0-0 0-0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 14.0
08-03-09 明尼蘇達森林狼 96-99 (負) 3 2-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 4.0
08-03-08 洛杉磯湖人隊 82-119 (負) 20 1-5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 -5.0
08-03-06 國王 116-109 (勝) 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
08-03-04 費城76人隊 80-106 (負) 32 2-9 0-2 0-0 0 4 4 1 2 0 0 0 4 11.5
08-03-02 活塞 73-103 (負) 13 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 1 0 0 1 0 3.5
08-03-01 丹佛掘金隊 104-110 (負) 11 0-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1.5
08-02-28 波特蘭開拓者隊 80-82 (負) 16 3-7 0-1 0-0 0 1 1 1 1 1 0 3 6 7.5
08-02-26 波士頓凱爾特人隊 76-104 (負) 24 1-3 0-0 2-4 1 2 3 5 2 0 0 2 4 17.0
08-02-24 洛杉磯湖人 95-113 (負) 17 4-6 0-0 0-0 3 4 7 1 0 0 1 1 8 17.5
08-02-23 猶他爵士隊 114-104 (勝) 12 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2.5
08-02-21 灰熊 100-86 (勝) 22 3-7 0-0 0-0 1 2 3 3 0 0 2 2 6 10.0
08-02-14 華盛頓奇才隊 89-91 (負) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
08-02-12 密爾沃基雄鹿隊 96-89 (勝) 31 1-5 0-0 0-0 0 1 1 1 2 1 0 3 2 9.0
08-02-10 費城76人隊 80-101 (負) 16 1-5 0-0 1-2 0 0 0 1 1 0 1 3 3 -2.0
08-02-09 多倫多猛龍隊 102-98 (勝) 6 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4.0
08-02-07 波士頓凱爾特人隊 100-111 (負) 33 3-7 1-1 3-5 0 2 2 2 2 1 0 3 10 16.0
08-02-05 夜神 103-94 (勝) 24 4-7 0-0 0-0 0 1 1 3 2 0 1 2 8 18.5
08-02-03 克利夫蘭騎士隊 84-98 (負) 28 3-7 0-0 0-0 2 3 5 2 1 0 1 2 6 12.5
08-02-02 明尼蘇達森林狼 83-104 (負) 24 1-7 0-1 1-2 0 4 4 0 3 0 1 0 3 8.5
08-01-31 老鷹 95-88 (勝) 27 4-8 0-0 4-4 3 2 5 0 0 1 0 0 12 25.5
08-01-29 夏洛特黃蜂 100-107 (負) 26 6-9 0-0 3-3 2 0 2 4 1 0 1 2 15 25.0
08-01-27 灰熊 120-125 (負) 19 1-2 0-0 2-4 2 1 3 1 1 1 0 3 4 11.0
08-01-26 黃蜂 92-111 (負) 14 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 3.5
08-01-24 國王 111-85 (勝) 20 0-6 0-0 0-0 1 1 2 3 2 0 0 2 0 11.0
08-01-22 猶他爵士隊 93-109 (負) 17 0-3 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 -0.5
08-01-20 網 120-107 (勝) 17 0-3 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 1 3 0 -0.5
08-01-19 爵士 88-106 (負) 11 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 6.0
08-01-16 太陽 97-90 (勝) 23 0-4 0-0 0-0 0 3 3 2 0 1 0 2 0 7.5
08-01-13 小牛電動 94-95 (負) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3.5
08-01-10 魔術 106-113 (負) 12 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.0
08-01-07 圣安東尼奧馬刺隊 82-88 (負) 24 2-7 0-0 0-0 1 1 2 2 0 1 0 2 4 8.0
08-01-03 黃蜂 81-95 (負) 20 3-6 0-0 0-0 1 3 4 1 0 1 0 1 6 14.5
08-01-01 明尼蘇達森林狼 91-82 (勝) 26 3-6 0-0 0-0 2 4 6 3 0 0 1 0 6 21.5
07-12-29 太陽 88-94 (負) 32 1-5 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 1.5
07-12-28 太陽 88-108 (負) 16 4-4 0-0 0-2 0 4 4 4 2 0 0 2 8 22.0
07-12-23 圣安東尼奧馬刺隊 90-99 (負) 19 2-3 0-0 0-0 1 1 2 1 1 0 0 3 4 8.5
07-12-22 小牛電動 89-102 (負) 19 2-6 0-1 0-1 1 0 1 2 0 2 0 0 4 12.0
07-12-19 多倫多猛龍隊 77-80 (負) 16 2-4 0-0 1-1 0 3 3 1 0 1 0 0 5 13.5
07-12-17 洛杉磯湖人 92-113 (負) 19 1-4 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 0 2 2 4.5
07-12-15 孟菲斯灰熊 98-91 (勝) 14 3-5 0-0 2-2 0 1 1 1 1 1 0 2 8 17.0
07-12-12 網 91-82 (勝) 16 3-4 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 2 2 6 9.5
07-12-10 邁阿密熱火隊 94-100 (負) 23 3-6 1-3 0-0 0 2 2 2 0 0 1 3 7 8.0
07-12-08 國王 97-87 (勝) 20 2-5 0-0 0-0 1 5 6 0 0 1 2 3 4 6.5
07-12-06 超音速 88-95 (負) 22 2-4 0-0 4-4 0 1 1 1 1 3 0 3 8 17.5
07-12-05 密爾沃基雄鹿隊 78-87 (負) 31 2-6 0-0 0-0 0 1 1 1 1 1 0 4 4 4.0
07-12-03 印第安納步行者隊 95-101 (負) 13 0-3 0-0 0-0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 2.0
07-12-01 丹佛掘金隊 107-123 (負) 18 3-4 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 0 2 8 8.5
07-11-27 火箭 71-88 (負) 16 0-2 0-0 0-0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 5.0
07-11-25 黃蜂 89-98 (負) 36 2-5 0-1 2-4 3 3 6 1 0 2 0 3 6 14.0
07-11-24 太陽 94-113 (負) 33 3-13 1-2 0-0 1 5 6 0 1 0 0 3 7 8.0
07-11-22 丹佛掘金隊 101-90 (勝) 36 7-11 3-4 0-0 0 4 4 2 1 0 1 4 17 25.5
07-11-18 牤牛 73-92 (負) 11 0-1 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2.0
07-11-17 勇士 105-122 (負) 15 2-6 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 4.0
07-11-15 紐約尼克斯隊 84-81 (勝) 24 1-3 0-0 0-0 3 0 3 2 0 1 0 2 2 13.5
07-11-12 騎士 95-103 (負) 32 1-6 0-1 4-4 2 2 4 0 0 0 1 3 6 3.0
07-11-10 活塞 79-103 (負) 25 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 1 2 2 2.5
07-11-08 印第安納步行者隊 104-89 (勝) 28 1-4 0-0 3-4 1 3 4 1 1 0 2 2 5 8.0
07-11-07 芝加哥公牛隊 97-91 (勝) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
07-11-05 超音速 115-101 (勝) 17 1-4 0-1 2-3 1 2 3 1 0 0 0 2 4 7.5
07-11-03 勇士 120-114 (勝) 19 2-5 1-1 2-2 1 2 3 2 1 1 1 1 7 19.0
07-04-19 黃蜂 83-86 (負) 39 3-10 0-1 2-2 4 3 7 1 0 2 2 1 8 17.00
07-04-18 太陽 103-99 (勝) 43 6-10 0-0 3-4 3 4 7 1 2 0 0 2 15 31.00
07-04-16 國王 100-105 (負) 19 3-6 1-1 7-8 3 1 4 0 0 1 0 3 14 19.50
07-04-14 波特蘭開拓者隊 107-89 (勝) 21 3-3 0-0 1-2 0 1 1 2 2 0 0 0 7 21.00
07-04-13 洛杉磯湖人 118-110 (勝) 18 1-3 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 0 3 2 6.50
07-04-11 黃蜂 100-103 (負) 19 2-4 0-0 0-0 2 2 4 2 2 0 0 0 4 20.00
07-04-10 小牛電動 86-96 (負) 17 1-5 0-0 4-4 1 1 2 1 0 0 0 2 6 6.00
07-04-08 丹佛掘金隊 93-96 (負) 19 1-4 0-1 1-1 1 1 2 1 0 0 0 3 3 2.00
07-04-05 洛杉磯湖人 90-82 (勝) 14 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 8.00
07-04-01 波特蘭開拓者隊 99-86 (勝) 36 7-11 0-1 3-4 0 2 2 3 2 0 0 2 17 29.00
07-03-31 國王 105-101 (勝) 14 1-4 0-1 0-0 0 3 3 0 0 0 1 3 2 0.00
07-03-29 火箭 87-92 (負) 14 0-1 0-0 2-2 0 1 1 1 1 0 0 2 2 4.00
07-03-25 華盛頓奇才隊 111-105 (勝) 13 2-4 0-0 0-0 2 0 2 1 1 0 0 3 4 12.00
07-03-24 猶他爵士隊 104-72 (勝) 9 0-2 0-0 0-0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 8.50
07-03-22 密爾沃基雄鹿隊 104-103 (勝) 33 2-7 0-0 0-1 1 1 2 1 0 0 0 3 4 4.00
07-03-21 芝加哥公牛隊 103-89 (勝) 19 2-3 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 5 6 4.00
07-03-19 網 95-101 (負) 11 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -2.00
07-03-17 夏洛特黃蜂 102-93 (勝) 23 4-8 0-1 0-0 0 2 2 2 2 0 0 2 8 19.00
07-03-15 火箭 105-109 (負) 8 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 4.50
07-03-14 圣安東尼奧馬刺隊 84-93 (負) 16 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -4.50
07-03-12 活塞 80-98 (負) 17 1-5 0-0 0-0 0 1 1 3 1 0 1 2 2 4.50
07-03-10 勇士 89-99 (負) 13 1-2 0-0 1-2 0 1 1 1 0 0 0 1 3 5.00
07-03-06 馬刺 74-88 (負) 12 2-3 0-0 0-0 1 0 1 1 3 0 2 3 4 8.50
07-03-04 印第安納步行者隊 87-64 (勝) 20 1-3 0-0 0-0 2 3 5 0 1 0 0 1 2 12.00
07-03-02 超音速 75-77 (負) 6 0-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1.00
07-03-01 超音速 96-91 (勝) 34 4-7 0-0 0-0 1 3 4 1 1 0 0 3 8 16.50
07-02-27 夏洛特黃蜂 100-93 (勝) 23 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 9.00
07-02-25 勇士 103-90 (勝) 26 1-3 0-0 0-0 0 4 4 1 2 0 0 1 2 13.50
07-02-21 太陽 90-115 (負) 17 4-6 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 2 2 8 5.00
07-02-15 老鷹 93-96 (負) 21 1-3 0-0 0-0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 7.00
07-02-13 活塞 74-92 (負) 10 0-1 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 1 1 2 -1.00
07-02-10 費城76人隊 90-89 (勝) 13 1-2 0-0 0-0 1 3 4 2 1 0 1 4 2 10.00
07-02-08 騎士 77-94 (負) 9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3.00
07-02-07 紐約尼克斯隊 90-102 (負) 15 0-4 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0.00
07-02-05 多倫多猛龍隊 110-122 (負) 16 3-5 0-0 1-2 0 2 2 0 0 0 1 3 7 2.50
07-02-03 波士頓凱爾特人 100-89 (勝) 16 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1.50
07-02-01 芝加哥公牛隊 110-98 (勝) 30 3-8 0-0 0-0 0 3 3 1 1 0 1 3 6 7.50
07-01-29 超音速 98-76 (勝) 21 0-2 0-0 1-2 1 0 1 2 0 0 1 2 1 3.00
07-01-28 明尼蘇達森林狼 87-101 (負) 17 2-3 0-0 1-1 0 1 1 1 1 0 0 4 5 6.00
07-01-26 網 102-101 (勝) 30 2-6 0-1 0-0 1 1 2 0 3 1 0 4 4 12.00
07-01-24 密爾沃基雄鹿隊 115-96 (勝) 25 6-9 0-0 1-1 2 1 3 4 1 0 1 2 13 27.00
07-01-21 孟菲斯灰熊 112-91 (勝) 32 4-9 0-0 0-0 3 4 7 0 3 0 0 3 8 21.50
07-01-18 勇士 115-109 (勝) 39 11-19 0-0 2-2 1 4 5 3 3 3 3 4 24 40.00
07-01-16 勇士 93-108 (負) 31 8-11 0-0 0-0 1 4 5 2 1 1 1 3 16 25.00
07-01-14 克利夫蘭騎士隊 92-104 (負) 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 -8.00
07-01-11 明尼蘇達森林狼 92-91 (勝) 9 1-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 7.00
07-01-09 黃蜂 100-90 (勝) 13 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 10.00
07-01-07 老鷹 74-86 (負) 21 2-3 0-0 0-0 1 3 4 1 1 0 0 1 4 13.50
07-01-06 華盛頓奇才隊 105-116 (負) 26 2-9 0-0 0-0 2 5 7 2 0 1 0 1 4 14.50
07-01-04 邁阿密熱火隊 110-95 (勝) 42 6-9 0-0 1-2 1 5 6 4 2 1 2 4 13 28.00
07-01-03 魔術 86-91 (負) 13 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -6
06-12-28 波士頓凱爾特人 100-77 (勝) 12 0-4 0-0 2-2 0 1 1 1 1 0 1 4 2 0.50
07-01-01 紐約尼克斯隊 90-80 (勝) 7 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8.00
06-12-30 國王 102-93 (勝) 10 1-2 0-0 0-0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 15.00
06-12-27 猶他爵士隊 92-102 (負) 7 2-2 0-0 0-1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 5.50
06-12-24 火箭 98-93 (勝) 10 0-3 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6
06-12-23 小牛電動 83-115 (負) 17 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 6
06-12-21 多倫多猛龍隊 96-98 (負) 12 0-0 0-0 0-0 0 0 0 3 1 1 0 5 0 6.5
06-12-18 火箭 103-108 (負) 26 2-3 0-0 2-2 0 1 1 1 0 0 0 3 6 6
06-12-16 波特蘭開拓者隊 99-109 (負) 33 7-8 0-0 1-2 1 3 4 1 1 0 0 1 15 23.5
06-12-14 猶他爵士隊 86-105 (負) 9 0-2 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
06-12-12 圣安東尼奧馬刺隊 81-103 (負) 33 4-7 0-0 3-4 0 3 3 1 1 0 0 3 11 13.5
06-12-10 孟菲斯灰熊 89-82 (勝) 25 2-9 0-0 0-0 2 1 3 1 1 0 3 4 4 1
06-12-09 馬刺 82-111 (負) 14 1-2 0-0 0-0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 9
06-12-06 邁阿密熱火隊 101-97 (勝) 36 3-9 0-0 0-0 0 1 1 1 1 4 0 5 6 14
06-12-04 魔術 116-91 (勝) 21 1-2 0-0 0-0 0 4 4 1 1 1 0 1 2 14
06-12-03 洛杉磯湖人 88-97 (負) 21 2-5 0-0 0-0 0 2 2 1 2 1 0 3 4 9.5
06-11-30 孟菲斯灰熊 105-90 (勝) 33 4-4 0-0 3-4 1 2 3 3 5 0 0 1 11 36
06-11-29 國王 80-93 (負) 12 1-7 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 0 2 2 1
06-11-26 明尼蘇達森林狼 96-104 (負) 27 2-6 0-0 0-0 2 2 4 2 0 0 1 2 4 7.00
06-11-27 丹佛掘金隊 88-103 (負) 13 1-4 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 1 3 3 -6
06-11-23 超音速 85-95 (負) 25 4-7 0-1 3-4 0 0 0 1 1 0 1 2 11 10
06-11-22 洛杉磯湖人 101-105 (負) 31 5-7 1-1 0-0 2 0 2 1 2 1 1 5 11 17.00
06-11-22 湖人 101-105 (負) 47 6-8 0-0 2-2 1 3 4 1 1 4 0 1 14 36.00
06-11-15 猶他爵士隊 90-112 (負) 26 3-4 0-0 5-6 0 1 1 3 2 1 0 3 11 21.5
06-11-13 黃蜂 92-76 (勝) 36 4-10 0-0 4-4 1 3 4 0 3 0 1 2 12 19.5
06-11-09 小牛電動 103-85 (勝) 32 4-5 0-0 0-0 3 1 4 1 0 1 1 2 8 19
06-11-07 波特蘭開拓者隊 102-89 (勝) 29 5-10 0-0 3-5 3 4 7 2 2 0 0 2 13 27.50
06-11-05 太陽 114-108 (勝) 18 1-3 0-0 0-1 0 2 2 0 0 0 0 4 2 -1.00
06-11-03 丹佛掘金隊 96-95 (勝) 18 2-5 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 0 4 4 5.50
06-11-02 太陽 104-112 (負) 34 3-7 0-0 4-4 1 3 4 0 1 0 1 3 10 9.00
參考資料 >