2011年NBA全明星賽是NBA歷史上第60屆全明星盛會,于2011年2月21日在洛杉磯斯臺普斯中心舉行。這是洛杉磯快船隊和洛杉磯湖人隊共同的主場球館。西岸隊以148-143擊敗東岸隊勝出,科比·布萊恩特獲得美國職業(yè)籃球聯(lián)賽全明星賽最有價值球員獎。這是斯臺普斯中心第二次舉辦NBA全明星賽,上一次是2004年。洛杉磯市此前還曾在1963年、1972年和1983年舉辦全明星賽。半場表演由蕾哈娜、Kanye West和Drake擔任,而Keri Hilson、Lenny Kravitz和布蘭農(nóng)·馬斯則為預演活動帶來娛樂。
參賽陣容
教練
球員
陣容
東部賽區(qū)CBA全明星賽
西部賽區(qū)全明星
*姚明因傷未能參賽。頂替姚明參賽名額的凱文·樂福(明尼蘇達森林狼),由NBA總裁大衛(wèi)·斯特恩選定。
^格雷格·波波維奇選擇圣安東尼奧馬刺隊的蒂姆·鄧肯作為西部全明星隊的首發(fā)中鋒頂替姚明的首發(fā)名額。
比賽
賽事進程
全明星周末
新秀挑戰(zhàn)賽
一年級新秀陣容
二年級新秀陣容
扣籃大賽
參賽名單
三分球大賽
參賽名單
技巧挑戰(zhàn)賽
參賽名單
投籃之星比賽
參賽名單
名人賽
西部
東部
賽事數(shù)據(jù)
正賽數(shù)據(jù)
東143:148西
東部明星.
勒布朗·詹姆斯 29分 投籃10/18 12板 10助 0蓋 0搶 3犯 4誤
阿瑪雷·斯塔德邁爾 29分 投籃11/20 6板 2助 1蓋 0搶 0犯 1誤
德維恩·韋德 14分 投籃6/9 4板 2助 0蓋 1搶 2犯 4誤
克里斯·波什 14分 投籃7/10 5板 2助 1蓋 0搶 0犯 3誤
雷·阿倫 12分 投籃4/9 4板 2助 0蓋 0搶 2犯 1誤
德里克·羅斯 11分 投籃5/13 3板 5助 0蓋 1搶 0犯 1誤
喬·約翰遜 11分 投籃4/11 2板 2助 0蓋 3搶 1犯 0誤
拉簡·隆多 6分 投籃3/5 2板 8助 0蓋 0搶 0犯 2誤
保羅·皮爾斯 6分 投籃2/6 1板 2助 0蓋 0搶 0犯 3誤
德懷特·霍華德 5分 投籃2/4 7板 1助 0蓋 1搶 4犯 2誤
凱文·加內(nèi)特 4分 投籃2/3 5板 2助 1蓋 0搶 0犯 0誤
艾爾·霍福德 2分 投籃1/3 3板 0助 1蓋 0搶 2犯 0誤
西部明星
科比·布萊恩特 37分 投籃14/26 14板 3助 0蓋 3搶 2犯 4誤
凱文·杜蘭特 34分 投籃11/23 3板 2助 2蓋 2搶 3犯 0誤
保羅·加索爾 17分 投籃8/13 7板 2助 2蓋 0搶 3犯 1誤
拉塞爾·威斯布魯克 12分 投籃6/12 5板 2助 0蓋 0搶 1犯 0誤
克里斯·保羅 10分 投籃3/7 4板 7助 0蓋 5搶 3犯 3誤
卡梅隆·安東尼 8分 投籃4/10 7板 2助 1蓋 1搶 3犯 2誤
布雷克·格里芬 8分 投籃4/6 5板 5助 0蓋 0搶 0犯 0誤
馬努吉諾比利 7分 投籃2/7 3板 5助 0蓋 3搶 3犯 2誤
德克諾維茨基 6分 投籃3/8 5板 1助 1蓋 1搶 0犯 0誤
德隆·威廉姆斯 5分 投籃2/7 1板 7助 1蓋 1搶 0犯 2誤
蒂姆·鄧肯 2分 投籃1/4 3板 2助 0蓋 2搶 0犯 0誤
凱文勒夫 2分 投籃1/3 4板 1助 0蓋 0搶 0犯 1誤
參考資料 >