佩特羅夫,足球運(yùn)動(dòng)員,全名為馬丁·佩特羅夫,曾效力于CSKA、塞爾維特、沃爾夫斯堡俱樂(lè)部,均取得過(guò)輝煌的成績(jī)。
運(yùn)動(dòng)生涯
2001-06效力于波士頓凱爾特人隊(duì),2006-08效力于阿斯頓維拉足球俱樂(lè)部
生涯數(shù)據(jù)
賽場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
2002~2003賽季
德甲
出場(chǎng)次數(shù) 26
出場(chǎng)時(shí)間(分鐘) 1879
進(jìn)球數(shù) 2
職業(yè)生涯統(tǒng)計(jì)
2006~2007賽季
2006-2007賽季各場(chǎng)表現(xiàn)統(tǒng)計(jì)
輪次 日期 比分 出場(chǎng)時(shí)間 進(jìn)球 助攻 黃牌 紅牌
36 2007-04-28 曼城 0-2 阿斯頓維拉足球俱樂(lè)部 90 0 0 0 0
35 2007-04-22 阿斯頓維拉 0-0 樸次茅斯 90 0 0 0 0
34 2007-04-14 米德?tīng)査贡ぷ闱蚓銟?lè)部 1-3 阿斯頓維拉足球俱樂(lè)部 90 1 0 0 0
33 2007-04-09 阿斯頓維拉 1-1 維甘 90 0 0 1 0
32 2007-04-07 布萊克本流浪者足球俱樂(lè)部 1-2 阿斯頓維拉 90 0 0 1 0
31 2007-04-02 阿斯頓維拉 1-1 埃弗頓 90 0 0 0 0
30 2007-03-18 阿斯頓維拉 0-0 利物浦 90 0 0 1 0
29 2007-03-03 富勒姆足球俱樂(lè)部 1-1 阿斯頓維拉足球俱樂(lè)部 90 0 0 0 0
28 2007-03-14 阿斯頓維拉足球俱樂(lè)部 0-1 阿森納足球俱樂(lè)部 90 0 0 0 0
27 2007-02-10 雷丁電動(dòng)汽車(chē) 2-0 阿斯頓維拉 90 0 0 0 0
26 2007-02-03 阿斯頓維拉 1-0 西漢姆聯(lián)足球俱樂(lè)部 90 0 0 0 0
25 2007-01-31 紐卡斯?fàn)?/a> 3-1 阿斯頓維拉 90 0 0 1 0
22 2007-01-02 阿斯頓維拉 0-0 切爾西足球俱樂(lè)部 90 0 0 0 0
21 2006-12-30 查爾頓競(jìng)技足球俱樂(lè)部 2-1 阿斯頓維拉足球俱樂(lè)部 70 0 0 0 0
20 2006-12-26 托特納姆熱刺足球俱樂(lè)部 2-1 阿斯頓維拉 46 0 0 0 0
19 2006-12-23 阿斯頓維拉 0-3 曼聯(lián) 90 0 0 0 0
18 2006-12-16 阿斯頓維拉 0-1 博爾頓漫游者足球俱樂(lè)部 90 0 0 0 0
17 2006-12-11 謝菲爾德聯(lián)足球俱樂(lè)部 2-2 阿斯頓維拉 90 1 0 0 0
16 2006-12-02 樸次茅斯 2-2 阿斯頓維拉 90 0 0 0 0
15 2006-11-29 阿斯頓維拉足球俱樂(lè)部 1-3 曼城 90 0 0 0 0
14 2006-11-25 阿斯頓維拉 1-1 米德?tīng)査贡ぷ闱蚓銟?lè)部 90 0 0 0 0
12 2006-11-11 埃弗頓 0-1 阿斯頓維拉足球俱樂(lè)部 90 0 0 0 0
11 2006-11-05 阿斯頓維拉 2-0 布萊克本流浪者足球俱樂(lè)部 90 0 0 0 0
10 2006-10-28 利物浦 3-1 阿斯頓維拉 90 0 0 0 0
9 2006-10-21 阿斯頓維拉 1-1 富勒姆足球俱樂(lè)部 90 0 0 0 0
8 2006-10-14 阿斯頓維拉足球俱樂(lè)部 1-1 托特納姆熱刺足球俱樂(lè)部 90 0 0 0 0
7 2006-09-30 切爾西足球俱樂(lè)部 1-1 阿斯頓維拉 90 0 0 0 0
6 2006-09-23 阿斯頓維拉 2-0 查爾頓競(jìng)技足球俱樂(lè)部 90 0 0 0 0
5 2006-09-16 沃特福德 0-0 阿斯頓維拉 90 0 0 0 0
4 2006-09-10 西漢姆聯(lián)足球俱樂(lè)部 1-1 阿斯頓維拉足球俱樂(lè)部 90 0 0 0 0
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
輝煌戰(zhàn)績(jī)
參考資料 >
個(gè)人檔案、賽場(chǎng)統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源.data.sports.sina.com.cn.2019-02-13
個(gè)人檔案、輝煌戰(zhàn)績(jī)資料來(lái)源.sports.sina.com.cn.2019-02-13