日本王座戰由日本經濟新聞主辦,始于1953年,是僅次于本因坊戰而具有傳統的棋戰,最早采用5目半貼目制的也是王座戰。王座戰本賽為淘汰制,挑戰賽最初為三番棋,1984年才改為五番勝負。目前冠軍獎金1020萬日元。
基本介紹
王座戰由日本經濟新聞主辦,始于1953年,是僅次于本因坊戰而具有傳統的棋戰,最早采用5目半貼目制的也是王座戰。但王座戰一直是影響較小的新聞棋戰,當初舉辦時居然不是日本棋院的正式棋戰。王座戰本賽為淘汰制,挑戰賽最初為三番棋,1984年才改為五番勝負。目前冠軍獎金1020萬日元。
王座戰的傳奇人物是加藤正夫。自1979年他第一次奪取王座起,11年間居然10次折桂,并創下八連霸的紀錄。另一位值得一提的棋手是藤澤秀行。1991年他力克羽根泰正,奪得第39期王座戰冠軍,時年66歲,創下奪冠最高年齡紀錄。1992年,他又擊退小林光一的挑戰衛冕成功,再次刷新了這一紀錄。
屆數 年份 冠軍 失敗者 比分
1 1953 橋本宇太郎 前田陳爾
2 1954 高川格 宮下秀洋 2:1
3 1955 橋本宇太郎 島村俊廣 2:1
4 1956 橋本宇太郎 坂田榮男 2:0
5 1957 島村俊廣 半田道玄 2:0
6 1958 藤澤朋齋 半田道玄 2:0
7 1959 橋本昌二 山部俊郎 2:0
8 1960 半田道玄 宮下秀洋 2:0
9 1961 坂田榮男 高川秀格 2:1
10 1962 宮下秀洋 加田克司 2:0
11 1963 坂田榮男 藤澤朋齋 2:0
12 1964 坂田榮男 尾原武雄 2:0
13 1965 半田道玄 大洼一玄 2:0
16 1968 藤澤秀行 坂田榮男 2:0
17 1969 藤澤秀行 大竹英雄 2:0
18 1970 坂田榮男 藤澤秀行 2:0
19 1971 坂田榮男 橋本昌二 2:0
20 1972 坂田榮男 橋本宇太郎 2:1
21 1973 林海峰 坂田榮男 2:1
23 1975 大竹英雄 石田芳夫 2:0
24 1976 趙治勛 大竹英雄 2:1
25 1977 工藤紀夫 趙治勛 2:0
26 1978 石田芳夫 工藤紀夫 2:1
27 1979 加藤正夫 石田芳夫 2:0
28 1980 加藤正夫 石田芳夫 2:0
29 1981 橋本昌二 加藤正夫 2:1
30 1982 加藤正夫 橋本昌二 2:0
31 1983 加藤正夫 大竹英雄 2:0
32 1984 加藤正夫 山城宏 3:0
33 1985 加藤正夫 小林光一 3:0
34 1986 加藤正夫 林海峰 3:1
35 1987 加藤正夫 趙治勛 3:1
36 1988 加藤正夫 武宮正樹 3:0
38 1990 羽根泰正 加藤正夫 3:2
39 1991 藤澤秀行 羽根泰正 3:1
40 1992 藤澤秀行 小林光一 3:2
41 1993 加藤正夫 藤澤秀行 3:0
42 1994 趙治勛 加藤正夫 3:2
43 1995 王立誠 趙治勛 3:0
44 1996 柳時熏 王立誠 3:0
45 1997 山田規三生 柳時熏 3:1
46 1998 王立誠 山田規三生 3:0
47 1999 王立誠 趙治勛 3:1
48 2000 王立誠 趙治勛 3:1
49 2001 趙治勛 王立誠 3:0
50 2002 王銘琬 趙治勛 3:2
51 2003 張栩 王銘琬 3:1
53 2005 張栩 山下敬吾 3:0
54 2006 山下敬吾 張栩 3:1
55 2007 山下敬吾 今村俊也 3:1
56 2008 張栩 山下敬吾 3:1
參考資料 >