必威电竞|足球世界杯竞猜平台

奧利弗·麥考爾
來源:互聯(lián)網(wǎng)

奧利弗·麥考爾(Oliver McCall)是一位美國著名拳擊運(yùn)動(dòng)員,曾在重量級(jí)拳壇嶄露頭角。他與眾多高手交戰(zhàn),其中最著名的是兩回合KO時(shí)任WBC重量級(jí)拳王劉易斯。然而,麥考爾未能保持潔身自好,染上了毒品,這嚴(yán)重影響了他在拳擊臺(tái)上的發(fā)展前景。

人物經(jīng)歷

奧利弗·麥考爾,來自美國的芝加哥,職業(yè)生涯從1985年11月2日開始,麥考爾在職業(yè)生涯初期也曾經(jīng)為前拳王泰森和英國拳王布魯諾當(dāng)過陪練,據(jù)說當(dāng)年在內(nèi)部訓(xùn)練中曾經(jīng)擊倒過泰森。正是長期的陪高手過招,使得麥考爾的拳擊本領(lǐng)突飛猛進(jìn),麥考爾的風(fēng)格特點(diǎn)是兼?zhèn)涮┥膬春菀约安剪斨Z的沉穩(wěn),他出拳快速兇猛,拳頭力量極大,同時(shí)也很善于把握節(jié)奏和抓住機(jī)會(huì),經(jīng)常能夠打出令對手意想不到的重拳KO對手。作為泰森的陪練,奧利弗·麥考爾練就了很強(qiáng)的抗擊打能力,而他的重拳也有相當(dāng)?shù)耐{。在他爆冷門擊倒劉易斯前,很少有人將他列為強(qiáng)手的行列。不過,他在首場衛(wèi)冕戰(zhàn)點(diǎn)數(shù)打敗拳王霍姆斯的事實(shí)表明,麥考爾的確有一定的作戰(zhàn)能力。麥考爾的生平最得意之作當(dāng)是1994年9月24日第2回合重拳KO了當(dāng)時(shí)WBC重量級(jí)拳王劉易斯,爆出大冷門,一舉摘得WBC拳王,但在1995年9月2日與英國拳王布魯諾的衛(wèi)冕戰(zhàn)中點(diǎn)數(shù)負(fù)于對手失去拳王。1997年2月7日在與劉易斯的第二次交戰(zhàn)(爭奪空缺WBC拳王)中負(fù)于對手,無緣拳王寶座。讓麥考爾斷送美好前程的是吸食可卡因的惡習(xí),不過這場比賽他仍然通過了賽前和賽后的藥檢,吸食可卡因的惡習(xí)使麥考爾斷送了自己的美好前程,他為此多次受到傳訊和強(qiáng)制戒毒。應(yīng)該說麥考爾有很好的拳擊天賦和身體素質(zhì),著名拳賽推廣人唐·金當(dāng)年也非常希望麥考爾能成為泰森那樣的拳壇風(fēng)云人物。麥考爾在其職業(yè)比賽生涯中最引以為豪的是從未被擊倒過,所以有“不倒拳王”之稱。雖然隨后再無耀眼的成績,不過他一直作為一名職業(yè)拳手直到2007年退休。

主要戰(zhàn)績

比賽日期 賽時(shí)體重 對手名字 體重 對手戰(zhàn)績 結(jié)果 方式 回合 總回合

2009-10-23 215.9斤 蘭斯·惠特克 229.5斤 34-5-1 W UD 10 10

2009-8-21 220.5斤 富蘭克林·勞倫斯 208.7斤 12-1-2 W UD 10 10

2009-5-22 219.6斤 約翰·Hopoate 223.2斤 11-2-0 W TKO 2 10

2007-10-19 213.2斤 胡安·卡洛斯·戈麥斯206.9斤 42-1-0 L UD 12 12

2007-6-16 214.1斤 思南·桑米爾·薩姆 229.5斤 27-3-0 W UD 12 12

2007-2-24 233.2斤 馬里恩·威爾遜 202.3斤 12-40-4 W UD 8 8

2006-12-9 235斤 嚴(yán)奎·迪亞茲 223.2斤 13-4-0 W KO 7 10

2006-9-9 225.9斤 Darroll·威爾遜 199.6斤 27-8-2 W TKO 4 12

2006-6-30 229.1斤 肯尼·克雷文 202.3斤 27-17-0 W TKO 1 10

2006-5-27 241.3斤 華萊士·麥克丹尼爾 233.2斤 7-12-0 W TKO 3 8

2005-10-15 215.9斤 胡安·卡洛斯·戈麥斯 202.1斤 39-1-0 NC NC 10 10

2005-8-13 213.2斤 普澤邁斯勞·薩萊塔 224.1斤 42-6-0 W TKO 4 10

2005-5-10 223.2斤 開爾文·海勒 225斤 14-4-2 W UD 8 8

2005-4-16 230.9斤 科尼利厄斯·埃利斯 198.7斤 07-9-1 W UD 8 8

2005-2-5 234.1斤 馬里恩·威爾遜 204.4斤 12-38-4 W DQ 6 8

2004-11-13 211.4斤 DaVarryl·威廉姆森 199.6斤 20-3-0 L UD 10 10

2004-9-25 228.6斤 沃農(nóng)·伍德沃德 230.4斤 07-9-1 W TKO 3 8

2003-4-24 221.4斤 丹尼斯·麥金尼 191.4斤 23-26-1 W TKO 3 0

2001-11-17 215.9斤 亨利·埃金旺德 215斤 40-1-1 W KO 10 10

2001-9-29 218.6斤 邁特·格林 230.4斤 13-10-0 W TKO 1 0

2000-8-11 225斤 Sedreck·菲爾德 206.9斤 10-10-0 W SD 10 10

2000-5-25 199.6斤 馬庫斯·麥金太爾 252.2斤 18-2-0 W KO 3 10

2000-2-12 225.9斤 里克·Lainhart 181.4斤 21-25-0 W TKO 1 10

1999-12-18 223.2斤 維奧·寒春 237.7斤 17-14-2 W TKO 1 10

1999-9-25 226.8斤 薩姆森·科恩 190.5斤 16-12-1 NC NC 2 0

1998-2-24 208.7斤 薩姆森·科恩 190.5斤 14-9-1 W KO 1 0

1998-2-3 213.2斤 阿卜杜勒·Muhaymin 215.9斤 19-7-0 W UD 10 10

1998-1-6 213.2斤 邁克·Acklie 195.1斤 11-16-1 W KO 1 0

1997-12-16 214.1斤 邁克·德維托 192.3斤 11-17-2 W TKO 2 8

1997-11-4 217.7斤 布賴恩·耶茨 208.7斤 11-45-2 W TKO 8 10

1997-2-7 215斤 倫諾克·劉易斯 218.6斤 29-1-0 L TKO 5 12

1996-3-23 206.9斤 詹姆斯·斯坦頓 196.6斤 16-1-0 W TKO 6 10

1996-2-24 210.5斤 奧列格·馬斯卡耶夫 208.2斤 6-0-0 W TKO 1 10

1995-9-2 213斤弗蘭克·布魯諾224.8斤 39-4-0 L UD 12 12x3

1995-4-8 209.6斤 拉里·霍姆斯 214.1斤 61-4-0 W UD 12 12

1994-9-24 209.8斤 倫諾克·劉易斯 215.9斤 25-0-0 W TKO 2 12x3

1994-2-26 205斤 丹·墨菲 198.7斤 41-12-2 W TKO 1 0

1993-12-18 208.7斤 阿爾特·卡德 無資料 9-6-0 W KO 1 0

1993-4-23 204.1斤 弗朗西斯科·達(dá)米亞尼212.3斤 30-1-0 W TKO 8 10

1993-1-30 206.9斤 邁克·狄克遜 205斤 12-7-0 W TKO 2 0

1992-12-13 210.5斤 勞倫斯·卡特 206.9斤 21-4-0 W KO 3 10

1992-6-26 203.7斤托尼·塔克214.1斤 45-1-0 L SD 12 12

1992-2-15 212.3斤 邁克·勞斯 222.3斤 13-7-2 W TKO 4 0

1991-8-8 209.6斤 杰西·弗格森 209.6斤 17-5-0 W UD 10 10

1991-6-8 205斤 丹尼·沃福德 208.7斤 10-15-2 W TKO 5 0

1991-4-18 200.5斤布魯斯·塞爾登200.5斤 18-0-0 W TKO 9 10

1990-11-17 209.8斤 奧爾林·諾里斯 193.5斤 25-2-0 L SD 10 10

1990-7-16 210.5斤 斯潘·巴特勒 206.9斤 05-6-1 W SD 10 10

1989-7-21 203.2斤 詹姆斯·巴斯特基·道格拉斯 220斤 28-4-1 L UD 10 10

1988-10-1 204.1斤 布魯斯·約翰遜 182.4斤 05-8-1 W KO 1 10

1988-9-16 無資料衛(wèi)蘭軒旅館·史密斯 無資料 4-22-1 W TKO 2 8

1988-6-30 203.2斤 大衛(wèi)·雅科 202.8斤 20-13-0 W UD 10 10

1988-1-22 200.5斤 邁克·亨特 186斤 09-2-2 L UD 10 10

1987-8-30 203.2斤 金·亞當(dāng)斯 186.4斤 0-3-0 W TKO 2 8

1987-8-11 203.9斤 理查德·斯科特 202.3斤 05-7-2 W KO 2 8

1987-5-30 201.4斤 蒂姆·莫里森 202.3斤 00-1-0 W KO 1 6

1987-3-21 208.4斤 弗雷德·惠特克 215.9斤 1-0-0 W UD 6 6

1986-12-16 196.4斤 阿爾·埃文斯 190.5斤 1-0-0 W UD 6 6

1986-10-25 201.4斤 巴希爾·瓦杜德 208.7斤 11-12-1 W UD 6 6

1986-9-13 208.7斤 拉里·羅伯遜 199.6斤 3-17-1 W TKO 1 4

1986-8-14 202.3斤 詹姆斯·楚恩 179.6斤 3-19-0 W KO 1 4

1986-6-21 204.1斤 Kimmuel·奧德姆 203.2斤 00-1-0 W MD 4 4

1986-1-18 199.6斤 費(fèi)利克斯·索特 196.9斤 2-1-0 W TKO 2 4

1985-12-6 193.2斤 喬伊·Christjohn 186.4斤 3-0-0 L UD 4 4

1985-11-2 196.9斤 婁·貝利 181.4斤 1-3-0 W TKO 1 4

重要對戰(zhàn)

奧利弗·麥考爾1994年9月24日第2回合重拳KO了當(dāng)時(shí)WBC重量級(jí)拳王劉易斯,爆出大冷門,一舉摘得WBC拳王,這恐怕是WBC重量級(jí)拳王賽第一次要以誰先忍不住掉眼淚作為勝負(fù)的決定因素。麥考爾曾經(jīng)在1994年擊敗過英國的一次,奪取了WBC金腰帶,因此美國人對于1997年2月在拉斯維加斯的希爾頓酒店再次擊敗劉易斯充滿信心。但是在比賽最初幾回合,劉易斯施出幾記重拳,但是并沒有激發(fā)麥考爾的斗志給予還擊,這個(gè)笨拙的大個(gè)子看起來只是轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去消磨時(shí)間,等待著鈴聲的響起,始終不出拳。最終,忍無可忍裁判米爾斯·雷恩的別無選擇,只能在第五回合叫停比賽宣布取消麥考爾的比賽資格,這下美國人無法再保護(hù)自己了,不過接著就是淚流滿面。

參考資料 >

54歲老拳王麥考爾還不想退役:想創(chuàng)造歷史,替子“復(fù)仇”.百家號(hào).2023-11-13

54歲老拳王麥考爾還不想退役:想創(chuàng)造歷史,替子“復(fù)仇”.今日頭條.2024-09-04

老牛自知夕陽短,不須揚(yáng)鞭自奮蹄,老拳王麥考爾期待替子復(fù)仇.搜狐網(wǎng).2024-09-04

生活家百科家居網(wǎng)