必威电竞|足球世界杯竞猜平台

洛杉磯網(wǎng)球公開賽
來源:互聯(lián)網(wǎng)

洛杉磯公開賽是ATP巡回賽250賽,每年在美國洛杉磯舉行,洛杉磯公開賽歷時八十三載,現(xiàn)已成為ATP世界巡回賽在南加州地區(qū)舉辦的一項(xiàng)里程碑賽事,也是每年一度洛杉磯規(guī)模最大的職業(yè)運(yùn)動賽事,賽事總獎金額超過100萬美元。洛杉磯公開賽與洛杉磯加州大學(xué)一同協(xié)辦,致力于南加州網(wǎng)球協(xié)會和洛杉磯加州大學(xué)的平民慈善項(xiàng)目。

2008年種子選手

單打選手 # 球員 賠率 完美收場

1 湯米·哈斯 (GER) 15-5 W-'06,04

2 馬迪 費(fèi)什 (USA) 7-5 S-'08

3 德米特里 圖薩諾夫 (RUS) 6-4 F-'06

4 杜迪 塞拉 (ISR) 1-2 Q-'09

5 伊戈?duì)?庫尼岑 (RUS) 3-4 R16-'09,07,06

6 山姆 奎里 (USA) 6-2 W-'09

7 本杰明 貝克爾 (GER) 0-2 R32-'09,06

8 馬拉特·薩芬 (RUS) 8-6 Q-'09,08,07

雙打選手 # 球員 賠率 完美收場

1 布萊恩 / 布萊恩 24-6 W-'09,07,06,04,01

2蘇雷斯 / 烏里耶特 0-1 R16-'09

3 達(dá)姆 / 里斯托 0-1 R16-'09

4 胡斯 / Hutchins 0-1 R16-'09

賽事積分和獎金

巴西網(wǎng)球公開賽 World Tour Rankings Points / Prize Money (單打比賽)

勝 決賽 半決賽 四分之一決賽 第16輪 R28 -- -- 決賽選手 資格賽 3 資格賽 2 資格賽 1

積分 250 150 90 45 20 0 12 0 0 0

獎金 美元 100,000 52,650 28,425 16,330 9,590 5,680 640 350 0

ATP World Tour Rankings Points / Prize Money (雙打)

勝 決賽 半決賽 四分之一決賽 第16輪 -- --

積分 250 150 90 45

獎金 美元 31,900 16,050 8,470 4,650 2,640

歷屆冠軍

年 抽簽 單打比賽 雙打

2009 單打|雙打 山姆 奎里 鮑勃 布萊恩 / 邁克 布萊恩

2008 單打|雙打 胡安 馬丁德爾波特羅Rohan Bopanna / Eric Butorac

2007 單打|雙打 拉德克 斯捷潘涅克 鮑勃 布萊恩 / 邁克 布萊恩

2006 單打|雙打 托米 哈斯 鮑勃 布萊恩 / 邁克 布萊恩

2005 單打|雙打Andre Agassi Rick Leach / Brian MacPhie

2004 單打|雙打 托米 哈斯 鮑勃 布萊恩 / 邁克 布萊恩

2003 單打|雙打 Wayne Ferreira Jan-Michael Gambill / Travis Parrott

2002 單打|雙打 Andre Agassi Sebastien Grosjean / 尼古拉斯 基弗

2001 單打|雙打 Andre Agassi 鮑勃 布萊恩 / 邁克 布萊恩

2000 單打|雙打 Michael Chang Paul Kilderry / Sandon Stolle

1999 單打|雙打 Pete Sampras Byron Black / Wayne Ferreira

1998 單打|雙打 Andre Agassi Patrick rafter / Sandon Stolle

1997 單打|雙打 Jim Courier Sebastien Lareau / Alex O'Brien

1996 單打|雙打 Michael Chang Marius Barnard /Piet Norval

1995 單打|雙打 Michael Stich Brent Haygarth / Kent Kinnear

1994 單打|雙打 Boris Becker John Fitzgerald / Mark Woodforde

1993 單打|雙打 Richard Krajicek Wayne Ferreira / Michael Stich

1992 單打|雙打 Richard Krajicek Patrick Galbraith / Jim Pugh

1991 單打|雙打 Pete Sampras Javier Frana / Jim Pugh

1990 單打|雙打 Stefan Edberg Scott Davis / David Pate

1989 單打|雙打 Aaron Krickstein Martin Davis / Tim Pawsat

1988 單打|雙打 Mikael Pernfors John McEnroe / Mark Woodforde

1987 單打|雙打 David Pate Kevin Curren / David Pate

1986 單打|雙打 John McEnroe Stefan Edberg / Anders Jarryd

1985 單打|雙打 Paul Annacone Scott Davis / Robert Van't Hof

1984 單打|雙打 Jimmy Connors Ken Flach / Robert Seguso

1983 單打|雙打 Gene Mayer Peter Fleming / John McEnroe

1982 單打|雙打 Jimmy Connors Sherwood Stewart / Ferdi Taygan

1981 單打|雙打 John McEnroe Tom Gullikson / Butch Walts

1980 單打|雙打 Gene Mayer Brian Teacher / Butch Walts

1979 單打|雙打 Peter Fleming Marty Riessen / Sherwood Stewart

1978 單打|雙打 Arthur Ashe John Alexander / Phil Dent

1977 單打|雙打 Stan Smith Bob Hewitt / Frew McMillan

1976 單打|雙打 Brian Gottfried Robert Lutz / Stan Smith

1975 單打|雙打 Arthur Ashe Anand Amritraj / Vijay Amritraj

1974 單打|雙打 Jimmy Connors Ross Case / Geoff Masters

1973 單打|雙打 Jimmy Connors Jan Kodes / Vladimir Zednik

1972 單打|雙打 Stan Smith Jimmy Connors / Richard Pancho Gonzales

1971 單打|雙打 Richard Pancho Gonzales John Alexander / Phil Dent

1970 單打|雙打 RodLAVER Tom Okker / Marty Riessen

1969 單打|雙打 Richard Pancho Gonzales Richard Pancho Gonzales / Ron Holmberg

1968 單打|雙打 Rod Laver Ken Rosewall / Fred Stolle

參考資料 >

生活家百科家居網(wǎng)