必威电竞|足球世界杯竞猜平台

錫耶納籃球俱樂部
來源:互聯網

"2010

球隊歷史

在1973年之前,錫耶納足球俱樂部俱樂部也只是在小打小鬧。在1973年,錫耶納俱樂部首次加入意大利頂級聯賽,并且在那一年之后越來越具競爭力。1990年,錫耶納俱樂部開始參加一些歐洲賽事。21世紀以來,錫耶納俱樂部將自身定位成為歐洲最頂級的球隊。

球隊陣容

C4Kasun, Mario 2.16 m (7 ft 1 in)118 kg (260 lb)32 - April 5, 1980

PG6褐色, Bobby 1.88 m (6 ft 2 in)79.3 kg (175 lb)28 - September 24, 1984

C8Eze, Benjamin 2.08 m (6 ft 10 in)115.5 kg (255 lb)31 - August 2, 1981

G/F9Carraretto, Marco 1.97 m (6 ft 6 in)93 kg (205 lb)34 - October 27, 1977

C/G10Ra?i?, Aleksandar 1.95 m (6 ft 5 in)90 kg (198 lb)28 - March 16, 1984

PF11Kangur, Kristjan 2.02 m (6 ft 8 in)100 kg (220 lb)29 - October 23, 1982

PF13Sanikidze, Viktor 2.03 m (6 ft 8 in)100 kg (220 lb)26 - April 1, 1986

C14Ress, Tomas 2.11 m (6 ft 11 in)111.3 kg (245 lb)32 - August 22, 1980

C18Lechthaler, Luca 2.06 m (6 ft 9 in)105 kg (231 lb)26 - February 23, 1986

G/F21Kemp, Marcelus 1.96 m (6 ft 5 in)100 kg (220 lb)28 - May 18, 1984

C/G22Janning, Matt 1.96 m (6 ft 5 in)100 kg (220 lb)24 - June 22, 1988

C/G23Hackett, Daniel 1.98 m (6 ft 6 in)95 kg (209 lb)24 - December 19, 1987

G/F34Moss, David 1.96 m (6 ft 5 in)100 kg (220 lb)29 - September 9, 1983

歷年教練

Ergin Ataman: 2 seasons: '01–'03

Carlo Recalcati: 3 seasons: '03–'06

Simone Pianigiani: 6 seasons: '06–'12

國內賽事成績

7屆意大利聯賽冠軍(2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)

7屆意大利超級杯冠軍(2004-05, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12)

4屆意大利杯冠軍(2009, 2010, 2011, 2012)

國際賽事成績

1屆沙伯塔杯冠軍(2002)

4次歐洲足球五大聯賽4強(2003, 2004, 2008, 2011)

參考資料 >

生活家百科家居網